قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۵۷۶,۸۵۰,۰۰۰ | (۲.۳۱%) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۰:۴۳ |
سکه بهار آزادی | ۵۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%) ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۰:۴۳ |
نیم سکه | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۴۵:۲۴ |
ربع سکه | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۴۵:۲۴ |
سکه گرمی | ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%) ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۹:۵۴ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۵۷۸,۴۵۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%) ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۰:۴۳ |
سکه بهار آزادی | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%) ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۰:۴۳ |
نیم سکه | ۳۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۴۵:۳۲ |
ربع سکه | ۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۴۵:۴۸ |
سکه گرمی | ۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%) ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۴۰:۱۹ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۴۷,۱۴۰,۰۰۰ | (۳.۸۱%) ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۰:۳۹ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | (۲۳.۶۹%) ۴,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۰:۳۹ |
حباب نیم سکه | ۵۲,۱۷۰,۰۰۰ | (۲.۸۴%) ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۰:۳۹ |
حباب ربع سکه | ۴۳,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۶%) ۲۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۰:۳۹ |
حباب سکه گرمی | ۲۳,۹۴۰,۰۰۰ | (۱%) ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۰:۳۸ |
سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | ۵,۵۴۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵,۵۴۳,۰۰۰ | ۵,۵۴۳,۰۰۰ | ۱۲:۱۳:۲۳ |
تمام سکه ملت | ۳,۹۰۰,۰۰۱ | (۰%) ۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۱ | ۳,۹۰۰,۰۰۱ | ۷ مهر |
تمام سکه رفاه | ۵,۷۴۷,۹۹۰ | (۱.۸۶%) ۱۰۴,۶۹۰ | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۷,۹۹۰ | ۱۴:۰۱:۳۵ |
تمام سکه آینده | ۵,۷۵۱,۰۰۰ | (۱.۶۱%) ۹۱,۰۰۰ | ۵,۷۳۰,۰۱۵ | ۵,۷۵۱,۰۰۰ | ۱۴:۰۹:۵۵ |
تمام سکه سامان | ۵,۷۹۹,۷۰۰ | (۱.۵%) ۸۵,۷۰۰ | ۵,۷۹۹,۷۰۰ | ۵,۷۹۹,۹۹۸ | ۱۴:۱۰:۲۵ |
سارا سمیع شمس