قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۶۲۰,۱۰۰,۰۰ | (۰.۵۱%) ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۷۰۰,۰۰ | ۶۲۱,۳۰۰,۰۰ | ۱۵:۰۵:۳۸ |
سکه بهار آزادی | ۵۹۲,۰۵۰,۰۰ | (۰.۳۶%) ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۷۰۰,۰۰ | ۵۹۲,۳۰۰,۰۰ | ۱۵:۰۵:۳۸ |
نیم سکه | ۳۳۹,۵۰۰,۰۰ | (۱.۰۴%) ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰ | ۳۳۹,۵۰۰,۰۰ | ۱۲:۳۸:۵۵ |
ربع سکه | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰ | ۱۲:۱۲:۰۸ |
سکه گرمی | ۹۴,۰۰۰,۰۰ | (۱.۰۶%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰ | ۱۱:۰۱:۴۸ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۶۲۱,۳۵۰,۰۰ | (۰.۴۳%) ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۲۰۰,۰۰ | ۶۲۲,۸۰۰,۰۰ | ۱۵:۰۵:۰۹ |
سکه بهار آزادی | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰ | (۰.۳۵%) ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۶۰۰,۰۰ | ۵۹۳,۲۰۰,۰۰ | ۱۵:۰۴:۳۳ |
نیم سکه | ۳۴۰,۱۰۰,۰۰ | (۱.۰۴%) ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰ | ۳۴۰,۱۰۰,۰۰ | ۱۲:۳۹:۱۶ |
ربع سکه | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۴,۴۰۰,۰۰ | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰ | ۱۲:۱۲:۳۶ |
سکه گرمی | ۹۴,۳۰۰,۰۰ | (۱.۰۶%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۶۰,۵۵۰,۰۰۰ | (۲.۳۸%) ۱,۴۴۰,۰۰ | ۵۸,۳۶۰,۰۰ | ۶۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۵:۰۶ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۶.۲۲%) ۲,۰۴۰,۰۰ | ۳۱,۱۷۰,۰۰ | ۳۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۵:۰۶ |
حباب نیم سکه | ۵۹,۹۳۰,۰۰۰ | (۲.۵%) ۱,۴۶۰,۰۰ | ۵۸,۱۱۰,۰۰ | ۶۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۵:۰۶ |
حباب ربع سکه | ۴۵,۱۹۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%) ۱,۰۲۰,۰۰ | ۴۴,۵۹۰,۰۰ | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۵:۰۶ |
حباب سکه گرمی | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ | (۵.۹۵%) ۱,۵۰۰,۰۰ | ۲۵,۱۲۰,۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۵:۰۶ |
سارا سمیع شمس